Premium Indian Rice Exporter
Bringing India's Finest Basmati & Non-Basmati Grains to Global Markets
Our Rice Varieties
Basmati Rice
Variety | Grain Length | Type | Features |
---|---|---|---|
1121 Basmati | 8.35+ mm | Steam/Sella | Extra long grain, aged, aromatic |
1509 Basmati | 8.40+ mm | Steam/Sella | Fast cooking, premium quality |
Sugandha Basmati | 7.85 mm | Steam/Sella | Mild aroma, soft texture |
PR 11/14 | 6.80+ mm | Steam/Sella | Affordable, suitable for bulk |
Non-Basmati Rice
Variety | Grain Length | Type | Features |
---|---|---|---|
IR 64 | 5.8–6.0 mm | Parboiled | Economical, widely used |
Sona Masoori | 5.0–5.2 mm | Raw/Steam | Lightweight, aromatic |
Jeera Samba | 3.0–5.0 mm | Raw | Tiny grain, strong aroma |
Ponni Rice | 5.5 mm | Parboiled/Raw | Popular in South India |
Matta Rice | 5.0 mm | Double Boiled | Red husk, rich in minerals |
Idly/Kranti | 4.8 mm | Steam | Used in idli/dosa preparations |
Export Specifications
- Moisture Content: ≤13%
- Broken Grains: ≤2%–5%
- Sortex Clean: 100%
- Admixture: ≤5%
- Packing: 5kg, 10kg, 25kg, 50kg – PP, BOPP, Jute Bags
- Shelf Life: 24 months
Export Timeline
Season | Sowing | Harvesting | Export Ready |
---|---|---|---|
Kharif | June – July | Oct – Nov | Nov – Feb |
Rabi | Nov – Dec | Mar – Apr | Apr – Jun |